| Чин сифати баланд 6063 Профилҳои Extrusion алюминий | ||||||
| Хӯла ва табъ: | 6063 | T4/T5/T6 | ||||
| Шаҳодатнома: | ISO 9001: 2008 | PVOC | ||||
| Андозаи рӯи: | Ба охир расидани фабрика | Анодизатсия | хокаи пӯшонидашуда | Галлаи чӯб | Сайёрдашуда | қум пойдор |
| Анодизатсия: | Нуқра / шампан / биринҷӣ / сиёҳ.Ғафсии анодизатсия аз 10um | |||||
| молидани хокаи: | Бисёр интихоби рангҳои гуногун.Ғафсӣ молидани хокаи 40um-120um. | |||||
| Галлаи чӯб: | Коғази чопии баландсифати интиқоли гармӣ барои матнҳои гуногуни донаҳои ҳезум | |||||
| Хадамоти OEM & ODM: | Эҷоди қолабҳо мувофиқи нақшаи муштариён ё скан кардани бахш аз рӯи намунаҳои таҳвили муштарӣ. | |||||
| Тафсилоти бастабандӣ | 1. Филми муҳофизатӣ + Плёнкаи камшавии гармӣ 2. Плёнкаи муҳофизатӣ 3. Коғази крафт 4. Кафки EPE барои ҳар як порча + филми камшавии гармӣ | |||||









