Соябони пӯшидашавандаи алюминии фурӯши гарм, соябони пурраи кассетаи пӯшидашаванда, соябони берунаи 3/2 метр








Тавсифи Маҳсулот
| Паҳнои соябон (метр) | Дарозии бозуи кашолашаванда (метр) |
| 2.0 | 1.5 |
| 2.5 | 1.5 |
| 3.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 |
| 3.5 | 1.5 / 2.0 / 2.5 |
| 4.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 4.5 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 5.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 5.5 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 6.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 7.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед











