тасмаи мӯҳркунии дари силиконии навъи O ё резинии TPE
Муаррифии маҳсулот
| Номи маҳсулот | Профили рахи мӯҳри силиконӣ ё резинии TPE фармоишӣ барои мӯҳр ва насби тиреза |
| Мавод | силикон ё резинаи TPE |
| Ранг | шаффоф |
| Хусусият | Муқовимат ба пиршавӣ, тобовар ба ултрабунафш, тобовар ба обу ҳаво, тобовар ба гармӣ ва ғайра. |
| Андоза | Аз рӯи талаботи муштарӣ |
| Навъ | Навъи O |
| Сахтӣ | 20~90 Share A; Таҳаммулпазирӣ ± 5 соҳили A аст ва барои маҳсулоти махсус метавонад ± 3 соҳили A бошад |
| Ариза | Ҳама намудҳои мӯҳркунии техника, клапанҳо, асбобҳои маишӣ, маҳсулоти электронӣ, компютерҳо, коммутаторҳои барқӣ, коммутаторҳои хурд, молҳо, таҷҳизоти A/V, молҳои сахт, таҷҳизоти варзишӣ, тӯҳфаҳо ва ғайра. |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед








